Главная / Цены
Песок цена 1м3
В таблице указана стоимость продукции с доставкой на 2020 год
№ | Наименование продукции | Характеристики | Цена, руб./м3 |
---|---|---|---|
1 | Песок морской | Мк=1,5-2,5; Кф=5-15 м/сут | от 850 |
2 | Песок карьерный намывной | Мк=1,3-2,2; Кф=1-10 м/сут | от 550 |
3 | Песок карьерный горный I сорт | Мк=1,3-2,0; Кф=0-3 м/сут | от 450 |
4 | Песок карьерный горный II сорт | Мк=0,7-1,3; Кф=5-9 м/сут | от 400 |
5 | Песок карьерный горный IV сорт | Кф<0,1 м/сут | от 350 |
6 | ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 580 | |
7 | Песок намывной | от 550 | |
8 | Песок сеяный | договорная | |
9 | Песок речной | договорная | |
10 | Песок горный | договорная | |
11 | Супесь | договорная |
Внимание! Мы доставляем песок навалом (россыпью) самосвалами от 20 м3 по СПб и Лен. Области.
Цены указаны с учетом доставки, включая НДС 20%
Звоните и заказывайте!